GHD Platinum + Pelurus Rambut
1 | Loh Jenkim | MSES100103 |
2 | Teng Zhien Joyce | MAMLM01482 |
3 | Valerie Ong Toon Luang | MABSC00660 |
4 | Patricia Tan Poh Yee | MASCM00033 |
5 | Sharnidah Binti Kiran | MSKL103532 |
Marshall Speaker
1 | K`Ng Bee Leng | MAGNP01412 | 6 | Lim Yee Ching | MASCM03189 |
2 | Kerbakaran Balachadran | MAATC01155 | 7 | Siti Fatimah Abdul Aziz | MAPV102535 |
3 | Michaela Wong Mei Kei | MAQBM02846 | 8 | Christy Chang Pei Bin | MSBVM00966 |
4 | Nur Amalina Abd Latiff | MSKL103654 | 9 | Noorazura Binti Awang | MAAKB00212 |
5 | Natasha Valerie Fernz | MSKL105237 | 10 | Muhammad Rehhahn Bin Daniel Tudball | MSKL106235 |
Penyuci Udara Pintar Xiaomi 4 Kompak
1 | Annie Rashid | MAMLM01148 | 11 | Tay Bee Teck | MAOUS00755 |
2 | Wong Siew Ling | MAMLM01094 | 12 | Quah Bee Hua | MABSC00060 |
3 | Tey Ji Yee, Joey | MASWP04437 | 13 | Sasedharan Vasudevan | MAGNP04384 |
4 | Izana Mohd | MSKL100316 | 14 | Lim Ai Yit | MACLM02778 |
5 | Adeline Wong Ai Qi | MACLM02955 | 15 | Norhayati Mokthar | MSKL105479 |
6 | Sharifatul Hanizah Said Ali | MABSC00031 | 16 | Lee Wei Chin | MACLM00005 |
7 | Mah Yu Hao | MAAKP03606 | 17 | Wong Choy Foong | MAAKP03354 |
8 | Choo Yoon Mooi | MASTL01260 | 18 | June Lee Yen Yee | MABSC04564 |
9 | Ooi Bee Suan | MAFAV00167 | 19 | Beh Kim Thai | MSPDM02759 |
10 | Ong Toon Geok | MABSC00659 | 20 | Aun Siew Kuan | MAMVM00223 |
Hadiah Saguhati
1 | Tan Siew Yen | MSKL104086 | 184 | Chan Jia Xin | MAMVM03325 |
2 | Datin Raja Azma Ahmad | MAPV100102 | 185 | Evelyn Ooi Su Mei | MSKL102043 |
3 | Ganaga Lethmi Ramachandran | MASBJ02008 | 186 | Hajah Hashimah Anjang Saith | MSKL100033 |
4 | Ang Chan Joo, CJ | MACLM01331 | 187 | Atika Fadzil | MAHSC02838 |
5 | Azura Rahim | MSKL106170 | 188 | Yeu Sin Yuet | MAMPK01733 |
6 | Chee Jun Wah | MSES102488 | 189 | Soo Li Ying | MSGRL02281 |
7 | Fadzilah Binti Endan | MAQBM05062 | 190 | S Mohana Sundari | MAQBM00106 |
8 | Tee Maggie | MABBT03161 | 191 | To Bee Cheng | MATDT00811 |
9 | Foo Xing Sze | MAOUS04418 | 192 | Gwen Hor Wai Ping | MASWP00058 |
10 | Foo Chi Mei, Cik Foo | MSES100089 | 193 | Eng Peck Fong | MSES100254 |
11 | Grace Lee Jin Yee | MAAKP00161 | 194 | Suo Yang | MSKL106239 |
12 | Linda Hendrick | MAHSC00018 | 195 | Pang Shiau Wee | MAATB00682 |
13 | Tengku Nina | MSKL105238 | 196 | Kho Chai Yen | MABBB00336 |
14 | Sim Yee Fen | MAMPK00793 | 197 | Tiew Chooi Keow | MSPDM02579 |
15 | Shahizah Budin | MASBJ00909 | 198 | Joyce Yap Wooi Foong | MAMVM00019 |
16 | Lim Sze Pei | MASWP00120 | 199 | Wong Keau | MAAKP03502 |
17 | Wan Lai Fong | MSPDM02655 | 200 | Tai Li Moi | MAAKP00047 |
18 | Yushida Binti Husin | MAHSC00252 | 201 | Teh Hooi Fung | MDSCK00836 |
19 | Chow Ping Wen | MAAKP03625 | 202 | Jelly Goh Poh Theng | MAGNP00335 |
20 | See Sie Bee, Stephy | MAATB00045 | 203 | Yeo Tshun Vui | MAOUS09511 |
21 | Jackie Ooi Chye Keat | MSBVM00832 | 204 | Birgit Herter | MASQP01404 |
22 | Ng Kah Mei | MECOM00228 | 205 | Ho Koon Leng | MSKL101522 |
23 | Yong Yen Ping | MASCM01435 | 206 | Sally Low Seok Hwee | MSKL106334 |
24 | Lum Poh Teng | MAIOI00219 | 207 | Lilliana Tahir | MAPV100133 |
25 | Audrey Albert Radin | MDSCK01025 | 208 | Loh Bay Yee, Shirley | MSES100998 |
26 | Chee Soh Chan | MAOUS01198 | 209 | Woo Jia Le, Ethan | MSES102416 |
27 | Angelyn Seet | MASQP01409 | 210 | Ivy Fuan | MASCM04064 |
28 | Noor Hazura Binti Hashim | MSPDM02566 | 211 | Pang Mooi | MAPV100095 |
29 | Yeow Choi Har | MAOUS01838 | 212 | Marzuin Bt Md Raji | MAMPK01988 |
30 | Rafida Daud | MAMVM02172 | 213 | Norshaliza Khadid | MSKL103981 |
31 | Cik Chong Wen Yeng | MACLM00693 | 214 | Janice Fong Wai Kum | MACLM03191 |
32 | Josephine Woo | MDKL201111 | 215 | Tan Beng Wah | MAAKP00941 |
33 | Tey Kah Kiow | MAAKP00658 | 216 | Tiffany Yap Sin Wei | MAMVM06212 |
34 | Siti Sabrina Bt Chick | MAOUS07177 | 217 | Annabelle Chai Loo Lyn | MAQBM03927 |
35 | Hamidah Abdul Rahman | MAOUS09191 | 218 | Lim Jian Ze | MASWP07614 |
36 | Tan Yung Yin | MAPV103206 | 219 | Paramjit Kaur Khaira | MABSC03898 |
37 | Puan Sri Luan Teo | MABSC01785 | 220 | Gau Yen Fang | MSPDM02291 |
38 | Cheah Pui Mun | MSES102542 | 221 | Kung Suan Ai | MAPV100158 |
39 | Leow Zhen Xuan | MAMPK01712 | 222 | Merlinda | MASKM02370 |
40 | Lam May Chan | MAGNP00226 | 223 | Chandroth Privina | MASBJ03128 |
41 | Yap Yoke Wan | MSBVM00590 | 224 | Nur Syuhada | MSBVM01386 |
42 | Soo Siew Chuen | MASTL01096 | 225 | Marie Grace Flores Uy | MAQBM01035 |
43 | Sofie Louise Johansson Petra | MAPV103179 | 226 | Lim Kah Beng | MAOUS00124 |
44 | Linda Chua Mei Ling | MAOUS05058 | 227 | Lim Mei Chen | MASKM02534 |
45 | Lye Ping Yuan | MASWP03241 | 228 | Foong Yoke Foong | MACLM02994 |
46 | Tengku Sariwani Tengku Muzani | MABSC00218 | 229 | Leong Sook Leng | MACLM01269 |
47 | Asma Abdul Manaf | MSPDM01839 | 230 | Cik Low Mei Shan | MASCM00307 |
48 | Lim Tai Ching | MAMVM00517 | 231 | Yvonne, Cheong Yee Yee | MSKL100030 |
49 | Premila Kanagasabai | MABSC03802 | 232 | Neoh Siew Lian, Rina | MSKL103348 |
50 | Farhana Adleen Abdul Satar | MAICM03510 | 233 | Koay Sze Yi | MAQBM04227 |
51 | Ng Pheak Weng | MAGNP00008 | 234 | Nyo Mooi Theng | MASQP00695 |
52 | Yap May Xin | MASWP03152 | 235 | Siobhan Teh | MABSC05266 |
53 | Cheah Wan Theng | MAQBM04216 | 236 | Nicole Chin Hsin Yin | MAAKP00037 |
54 | Ivy Kang Yoke Giew | MAQBM03782 | 237 | Tan Soo Wen | MAOUS02733 |
55 | Lim Suan Poh | MAOUS02804 | 238 | Lim Bee Leng | MABBT00133 |
56 | Choo Yoon Kuan | MASTL01261 | 239 | Norsuzana Binti Zahari | MSKL105048 |
57 | Dawn Neo | MAMVM06615 | 240 | Junaidah Hanavia | MAPV102796 |
58 | Elizabeth Thea Lee | MABSC04159 | 241 | Wong Yip Mun, Carmen | MACLM02679 |
59 | Juliana Yong | MASBJ01779 | 242 | Rusila Abd Wahab | MASCM04120 |
60 | Mizani Qistina Binti Mohd Jukris | MAMLM01383 | 243 | Bamineswari | MABBT03195 |
61 | Angeline Ng Wan Xuan | MSASG00506 | 244 | Lee Siew Ling, Evelyn | MAOUS00646 |
62 | Lim Gim Peng | MAMVM04552 | 245 | Jacqueline Rivero | MSKL106177 |
63 | Leong Yean Chin | MABBT00049 | 246 | Nurain Binti Anuar | MACLM01029 |
64 | Angela Lam Wai Ling | MAHSC00416 | 247 | Chang Siew Ming | MAOUS11065 |
65 | Ng Yun Qi | MAMPK00269 | 248 | Zurina Raja | MAPV104097 |
66 | Choo May May | MABSC00205 | 249 | Ting Wee Lin | MAPV103692 |
67 | Cindy Chan Su Huay | MABBT00533 | 250 | Vivian Tan Ching Ying | MAMVM05603 |
68 | Serene Foo | MAOUS11762 | 251 | Wang Cai Yan | MSPBK00255 |
69 | Siti Aishah Bt Mohd Jamali | MABBB00764 | 252 | Ilisa Mohammad Izhar | MASTL00453 |
70 | Datin Maryam Salim | MSES100102 | 253 | Ong Ee Peng | MAMVM00431 |
71 | Michelle | MDKL203524 | 254 | Kua Lee Sze | MAAKP00237 |
72 | Kung Suan Im | MSPBK00088 | 255 | Gan Chia Zhing | MDPV200281 |
73 | Paarimanan A/L Palandiandy | MASBJ02839 | 256 | Nor Aidah Rahim | MSES100235 |
74 | Anna Khor | MSKL102575 | 257 | Carol Lim Kai Wei | MAOUS07191 |
75 | Linda Chuah | MAOUS05486 | 258 | Damien Chong | MSPDM01448 |
76 | Loke Pui Yee | MABBT03074 | 259 | Jessica Tan | MAQBM04998 |
77 | Teh Soon Hoe | MAGNP00044 | 260 | Neeta Kumar | MAPV104074 |
78 | Yap Yvonne | MAPV103001 | 261 | Jessica Ting | MABSC04599 |
79 | Lai Yan Ni | MASCM00158 | 262 | Amy Leong | MAJSC00001 |
80 | Teoh Li Sze | MSGRL00201 | 263 | Ngui Sheau Hanng | MAOUS06004 |
81 | Nik Noraini Nik Ismail | MASCM00100 | 264 | Anis Idura Bt Hashim | MAOUS02230 |
82 | Jane Chang | MSPDM01832 | 265 | Low Wai Meng | MAMVM00052 |
83 | Yee Choi Len | MAIOI00034 | 266 | Irene Tan Yee Ling | MAQBM00146 |
84 | Sia Po Ying, Ellena | MACLM02019 | 267 | Koid Jin Hung | MBPV206040 |
85 | Yvonne Lee Yin San | MAOUS09287 | 268 | Chua Hui Hui | MABSC00322 |
86 | Asmawiza Awang | MSES102548 | 269 | Loo Geok Kheng | MAGNP00190 |
87 | Chong Choi Lean | MAGNP00001 | 270 | Faith Chow Poh Ten | MSPBK00276 |
88 | Tan Lee Kheng | MAQBM00182 | 271 | Nor Lai Lee Binti Abu Bakr | MAAKB01395 |
89 | Lee Yoke Kia, Cynthia | MAPV102641 | 272 | Nuraini Muhammad | MAKBM00569 |
90 | Patrick Hoo Ken Yew | MAAKP00521 | 273 | Maggie Lee | MSBVM01158 |
91 | Low Mei Yun | MAMVM00814 | 274 | Sofiana Sulaiman | MAPV103413 |
92 | Peggy Yeoh | MAATB01570 | 275 | Teoh Yi | MASWP07514 |
93 | Beh Chooi Huang | MATDT00090 | 276 | Tan Lai Wan | MAOUS08287 |
94 | Cho Mun Chun | MAIOI00754 | 277 | Winnie Chieng Hei Ling | MAHSC00187 |
95 | Noor Elyza Aisya Binti Mohammed Syarin | MAPV103729 | 278 | Azizah Bt Ab Wahab | MASBJ02607 |
96 | Tay Shin Ying, Jaclyn Kelly | MECOM00425 | 279 | Maureen Toh | MSKL106002 |
97 | Wasi Rosli | MAHSC01291 | 280 | Dato Yap Kim San | MABSC04516 |
98 | Lian Wei Chen | MAHSC03350 | 281 | Shirley Kwong Ling Siang | MAMVM00161 |
99 | Tee Mei Cheng | MBPV205217 | 282 | Rihanah Bakhari | MBPV206044 |
100 | Chiew Pui Yee | MASWP05005 | 283 | Xinyi | MASKM00676 |
101 | Steve Tan | MABSC05277 | 284 | Wong Wei Wei | MSBVM01173 |
102 | Tiffany Ling | MASWP05860 | 285 | Hana Nguyen | MAIOI02639 |
103 | Ong Shir Ley | MSKL100074 | 286 | Lee Sze Tein | MAIOI02378 |
104 | Yap Lai Hoe, Gladys | MAOUS00416 | 287 | Magdalene-Rajeswary Jayanthi Ap Muniandy | MAOUS00270 |
105 | Jacquelyn Chua Chen Chen | MABBT02574 | 288 | Julian Mooney | MDKL203699 |
106 | Shenny Chnee Poh Poh | MAFAV00316 | 289 | Vivi Yong | MABSC04443 |
107 | Wang Zi Yi | MAATB02360 | 290 | Jasmin Oh | MSKL104477 |
108 | Lim Siew Huei | MSPDM02536 | 291 | Choong Lai Peng | MSGRL00189 |
109 | Chew Pooi Ling | MDKL201545 | 292 | Shilpa Bakde | MSBVM00729 |
110 | Kho Lee Ling | MSKL102814 | 293 | Khoo Soo Im | MAKBM02803 |
111 | Ong Bee Ling | MAAKP03348 | 294 | Adelle Tan Kai Ti | MABBT00333 |
112 | Juana Bte Mohd Shariff | MAAPT01547 | 295 | Jaysree A/P Kaliappan | MAMVM01436 |
113 | Michelle Teoh | MAOUS11447 | 296 | Esther Choong Chin Chin | MAGNP02317 |
114 | Ong Poh Suan | MABBT00259 | 297 | Pue Bee Kiow | MBPV205919 |
115 | Lee Wen Da | MAMVM06590 | 298 | Jeanne Ng Hooi Suan | MABBT00653 |
116 | Azri Rahimi | MAMLM00203 | 299 | Ong Ting Ting | MABBT00645 |
117 | Melissa Lim Siew Khuan | MSGRL01877 | 300 | Low Mei Ting | MAOUS09771 |
118 | Cassandra Yaw | MAPV102973 | 301 | Yeh Yueh Ying | MABBT03018 |
119 | Kwong Ying | MAAKP00871 | 302 | Afinaliza Zainal Abidin | MAHSC00230 |
120 | Song Zi Wen | MAOUS11657 | 303 | Jamie Chan Siew Fen | MSPDM01504 |
121 | Zalikha Ilyani | MBPV205923 | 304 | Ho Yoke Yean | MACLM00003 |
122 | Yeoh Choo Tuan | MAGNP00857 | 305 | Lee Yen San | MAOUS11458 |
123 | Pang Mei Ming | MAOUS08798 | 306 | Nie Zhi Xuan | MAATB01795 |
124 | Alena Hashim | MAHSC02234 | 307 | Elena Grundi | MAOUS07202 |
125 | Oong Shy Hui | MAMLM01620 | 308 | Jacey Wong | MAMVM06582 |
126 | Pamela Chooi Yi Ting | MSASG00781 | 309 | Sharon Chua Pei Sze | MAHSC01036 |
127 | Chu Su Lin | MAOUS11761 | 310 | Lim Kim | MAOUS11769 |
128 | Yap Yoke Mien | MSPVD00004 | 311 | Pang Jia Xuan, Jeselyn | MAQBM04037 |
129 | Suhailah Mohd Abdulla | MAOUS01020 | 312 | Vivian Tang | MASWP07395 |
130 | Ng Pei Wen | MDATC01850 | 313 | Yau Sek Fun | MAOUS00570 |
131 | Chloe Chan Mei Yee | MDPV200826 | 314 | Azrina Azlin Shaharuddin | MAMLM00996 |
132 | Saw Lay Cheng | MAOUS04357 | 315 | Ong Hui Li | MAMVM03487 |
133 | Lye Chiou Yueh | MACLM00520 | 316 | Aina Marhamah | MAHSC02973 |
134 | June Wong Lai Choo | MAOUS02338 | 317 | Katherine Ho Gaik Choo | MAHSC00026 |
135 | Hakimi Yaman | MBPV203175 | 318 | Miiren Boh Hooi Shin | MAMLM00998 |
136 | Bhawani Balasingam | MAOUS11669 | 319 | Alice Ng Swee Ngoh | MAAKP00476 |
137 | Peggy Lau | MASQP00633 | 320 | Christine Baptist | MAMVM01071 |
138 | Tan Yi Qian | MSPDM02702 | 321 | Jessie Wong | MABBT03180 |
139 | Nur Amla Mahdan | MSKL103543 | 322 | Phang Yoke Ching | MABBT00940 |
140 | Chan Sook Fun | MAOUS03065 | 323 | Lee Yulie | MABSC00139 |
141 | Tee Ching Lan | MABBT00257 | 324 | Poon Wei Jing | MSKL101939 |
142 | Tan Wei Moin | MAOUS00262 | 325 | Noelle Liow | MAHSC02244 |
143 | Dennis Leung Lai Ching | MDKL203690 | 326 | Yasmin Nadiah Binti Khairussaleh | MAMLM01211 |
144 | Nur Hidayah Mohd Makhatar | MAKBM00435 | 327 | Lynette Lee | MSBVM01302 |
145 | Subhashini | MSASG00891 | 328 | Gan Geak Ean | MABBT00200 |
146 | Joey Hing Seow Jon | MAMVM06672 | 329 | Johanna Adlin Ahmand | MSPDM01805 |
147 | Nadia Thokha | MASQP00634 | 330 | Noor Ismail | MASCM03748 |
148 | Tiffany Teo | MAHSC02825 | 331 | Lim Chee Jing | MAATC01138 |
149 | Nik Zilal | MAMLM01200 | 332 | Francis Yap Lee Der | MAHSC03342 |
150 | Azrina Binti Hashim | MSPDM02004 | 333 | Hui Shui Cheng | MABSC00168 |
151 | Dayang Aini Binti Awang Piut | MSKL104662 | 334 | Yeoh Seow Ping | MSGRL02518 |
152 | Choong Lee Ping | MDATC01595 | 335 | Richard Oon | MAATB01979 |
153 | Sharifah Nor Azian | MBPV204115 | 336 | Jenn Yeo | MASCM02701 |
154 | Susan Green | MASQP00700 | 337 | Helena Nguyen | MASKM02496 |
155 | Chong Siew Yin | MAATM00090 | 338 | Daphene Dunn | MABSC03512 |
156 | Chan Mun Yee | MAIOI00063 | 339 | Andrew Goh Chin Wai | MASWP01529 |
157 | Jannani Chandra Moh | MSPDM02467 | 340 | Komathy Rogornarthum | MAIOI02961 |
158 | Tan Huey Huey | MSES100032 | 341 | Nur Asyikin | MDKL200736 |
159 | Syakhsiah Binti Jaafar | MAATB02034 | 342 | Hew Pik Heong | MACLM00257 |
160 | Javian Ong | MSES102439 | 343 | Jackie Lim | MAOUS11202 |
161 | Joey You Wooi Choi | MAMVM03702 | 344 | Carol Yoong | MAPV103373 |
162 | Lee Li Sun | MAOUS04006 | 345 | Loke Yih Wei, Melissa | MASWP05271 |
163 | Anisah Mohd Zain | MSKL100573 | 346 | Bernadeth Anaviso | MAJSC00038 |
164 | Yee Poh Chun | MABSC00385 | 347 | Henrietta Starbuck | MAHSC02981 |
165 | Choong Ho Mei, Felicia | MASWP04382 | 348 | Mabel Yeap Bee Phoo | MDSCK00876 |
166 | Evelyn Tan | MABSC00311 | 349 | Mah Li Ann | MAHSC01055 |
167 | Evelyn Quek Hui Jiun | MAIOI02615 | 350 | Toh Puan Norzieta | MABSC00260 |
168 | Yong Siew Kim, Connie | MAMVM00496 | 351 | Tan Sek Yen | MAICM02060 |
169 | Elaine Zanariah Ahmad | MAHSC01682 | 352 | Rachel Lim Li Foong | MAQBM00429 |
170 | Toh Hoon Hoon | MAGNP00416 | 353 | Rubikaa Pathmanathan | MABBT03163 |
171 | Normaliza Noor Rahman | MABBB00006 | 354 | Debbie Lim | MASKM02484 |
172 | Datin Sri Aminah Musa | MABBB00225 | 355 | Marion Yang Wen Yi | MASWP07617 |
173 | Ng Hooi Ling | MAGNP00411 | 356 | Nurlin Ibrahim | MABSC00143 |
174 | Theresa Koo Pey Teng | MASWP00734 | 357 | Lim Ker Shin, Joyce | MSPDM00239 |
175 | Teoh Lean See | MSGRL00207 | 358 | Low May Lee | MAMLM00339 |
176 | Teh Yee Teng | MABBT02578 | 359 | Noorsihayati Adenan | MASAC02517 |
177 | Julie , Nguyen Thi | MASBJ02343 | 360 | Tan Kai Ling | MAABI01247 |
178 | Karen Loh Lai Cheng | MAHSC02137 | 361 | Zetishila Zaini | MAMVM00409 |
179 | Tan Zheng Min | MSPDM00722 | 362 | Lysa Lim Poo Khim / Lim Lee Sar | MAAKP01793 |
180 | Won Wee Yee | MACLM00790 | 363 | Christopher Velu | MAOUS09050 |
181 | Kek Lee Beng | MAIOI00538 | 364 | Sobha A/P Gopalakrishnan Nair | MASWP00681 |
182 | Goh Bee Peng | MAATM00474 | 365 | Tan Soo Ling | MSGRL01337 |
183 | Tan Wei Yin | MAGNP04984 |
Terma & Syarat
- AsterSpring International Sdn Bhd (No. Syarikat 320728-T) dirujuk sebagai “AsterSpring”.
KELELAYAKAN
- AsterSpring 40th Peraduan Perbelanjaan & Menang Ulang Tahun terbuka kepada semua Pelanggan baru dan sedia ada AsterSpring sepanjang tempoh peraduan.
- AsterSpring 40th Peraduan Perbelanjaan & Menang Ulang Tahun terbuka untuk pembelian di pusat sahaja. Untuk mengelakkan keraguan, pembelian melalui AsterSpring Webstore tidak layak untuk mendapat penyertaan dalam Peraduan.
- SEMUA pekerja Esthetics International Group Sdn Bhd termasuk kakitangan peringkat pengurusan, syarikat bersekutu dan/atau berkaitan, pengedar, peniaga, agensi pengiklanan dan promosi tidak layak untuk menyertai Peraduan.
TEMPOH PERADUAN & KRITERIA PENYERTAAN
- Peraduan ini akan bermula dari 1st Mac 2024 pada 00:00 AM sehingga 31st Mac 2024 pada 11:59 PM (Waktu Malaysia) ["Tempoh Peraduan"].
- Penyertaan yang diterima selepas Tempoh Peraduan akan dianggap tidak sah dan akan dibatalkan.
- AsterSpring berhak untuk meminda, melanjutkan atau menamatkan Peraduan tanpa notis terlebih dahulu.
CARA UNTUK MENYERTAI
- Pembelian minimum RM1,000.00 dan ke atas dalam satu resit di mana-mana pusat AsterSpring Malaysia dalam Tempoh Peraduan, mungkin layak dianggap sekurang-kurangnya Satu (1) penyertaan sah (bergantung pada jumlah nilai transaksi).
- Peserta mesti berbelanja pada Perbelanjaan Layak di pusat AsterSpring sepanjang Tempoh Peraduan dengan cara berikut untuk diberikan penyertaan bagi Hadiah:-
Kategori |
Perbelanjaan Layak dalam Tempoh |
Bilangan Penyertaan yang diberikan untuk Hadiah |
1 |
Perbelanjaan minimum sebanyak RM1,000 dalam satu resit |
1 |
1(i) |
Setiap perbelanjaan berikutnya melebihi RM1,000 dalam satu resit |
1 |
Berikut adalah contoh bilangan penyertaan yang boleh diperoleh:
Senario A: Peserta membelanjakan RM 1,000 dalam Tempoh Peraduan di bawah Kategori 1, dia memperoleh jumlah SATU (1) penyertaan untuk berpeluang memenangi Hadiah. |
Senario B: Peserta membelanjakan RM2,000 dalam Tempoh Peraduan di bawah Kategori 1(i), dia memperoleh jumlah DUA (2) penyertaan untuk berpeluang memenangi Hadiah. |
Senario C: Peserta membelanjakan RM3,999 dalam Tempoh Peraduan di bawah Kategori 1(i), dia memperoleh jumlah TIGA (3) penyertaan untuk berpeluang memenangi Hadiah. |
- Setiap Peserta dan/atau Pemenang hanya layak memenangi maksimum SATU (1) hadiah sepanjang Tempoh Peraduan (1st Mac 2024 hingga 31st Mac 2024).
PEMILIHAN PEMENANG
- Pemenang yang Disenarai Pendek akan dipilih selepas tamat Tempoh Peraduan. Peserta akan disenarai pendek oleh sistem pemilihan automatik berdasarkan bilangan penyertaan yang layak sepanjang Tempoh Peraduan [“Pemenang yang Disenarai Pendek”]. Kaedah/sistem yang digunakan untuk proses penyenaraian pendek adalah berdasarkan budi bicara tunggal AsterSpring.
- Peserta boleh menghantar lebih daripada SATU (1) penyertaan tetapi setiap penyertaan mesti dilengkapkan mengikut terma dan syarat berkaitan ‘Cara Penyertaan’ seperti yang diterangkan di sini.
- Semua Pemenang yang Disenarai Pendek akan dimaklumkan melalui panggilan telefon dan/atau WhatsApp berdasarkan nombor telefon terkini yang diberikan kepada AsterSpring seperti yang tercatat dalam rekod AsterSpring. Sekiranya Pemenang yang Disenarai Pendek tidak dapat dihubungi (melalui panggilan telefon atau mana-mana saluran komunikasi lain), AsterSpring berhak memilih Pemenang seterusnya yang telah melengkapkan penyertaan sebagai Pemenang.
- Semua keputusan yang dibuat oleh AsterSpring berkaitan Peraduan ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada, penyenaraian pendek, pemilihan Pemenang, hadiah dan pembatalan hadiah adalah muktamad, konklusif dan mengikat. Sebarang surat-menyurat, pertanyaan, rayuan atau bantahan daripada Peserta tidak akan dilayan. Pemilihan Pemenang tertakluk kepada kelayakan penyertaan dan kriteria yang ditetapkan dan ditentukan atas budi bicara tunggal AsterSpring.
- Pemenang akan diumumkan/dipaparkan di Laman Web Rasmi AsterSpring Malaysia, Halaman Facebook atau Instagram, dalam masa EMPAT (4) minggu selepas tamat Tempoh Peraduan.
HADIAH & PENEBUSAN
Jenis |
Hadiah |
Jumlah Pemenang Peraduan |
1st Hadiah |
GHD Platinum + Pelurus Rambut bernilai RM1,455 |
5 |
2nd Hadiah |
Pembesar Suara Marshall bernilai RM500 |
10 |
3rd Hadiah |
Pembersih Udara Pintar Xiaomi 4 kompak bernilai RM280 |
20 |
Hadiah Saguhati |
Hadiah Premium AsterSpring bernilai sehingga RM288 |
144 |
Pembersih Pelembap Intensif Dermalogica, 150ml bernilai RM209 |
25 |
|
Pensel Kening Jane Iredale, 0.09g bernilai RM138 |
20 |
|
Kit Sampel AsterSpring bernilai RM100 |
100 |
|
Set Perjalanan AsterSpring bernilai RM65 |
40 |
|
Serum Pencerah Dermalogica Age Bright Trial, 3ml bernilai RM50 |
36 |
- Sebanyak Empat Ratus (400) Hadiah untuk dimenangi.
- Imej hadiah yang ditunjukkan dalam mana-mana bahan promosi, iklan, publisiti dan bahan lain yang berkaitan dengan Pertandingan ini adalah semata-mata untuk tujuan ilustrasi sahaja dan mungkin tidak menggambarkan hadiah sebenar.
- Hadiah tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan oleh vendor (jika berkenaan). Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, AsterSpring dan ejen-ejennya tidak bertanggungjawab atas semua liabiliti yang timbul daripada sebarang penangguhan, pembatalan, kelewatan atau perubahan pada butiran hadiah atau sebarang keadaan yang tidak dijangka di luar kawalan munasabah AsterSpring dan atas sebarang tindakan atau kecuaian oleh mana-mana vendor atau pembekal pihak ketiga.
- AsterSpring berhak menangguhkan tarikh dan menukar tempat penebusan hadiah yang telah ditetapkan ke tarikh yang akan datang sekiranya berlaku sebarang keadaan yang tidak dijangka.
- Pemenang diwajibkan untuk mengutip hadiah dari pusat masing-masing dengan perbelanjaan sendiri. Jika Pemenang tidak dapat mengutip hadiah, Pemenang mesti melantik wakil untuk mengutip hadiah bagi pihaknya, jika tidak AsterSpring akan memilih Pemenang lain atas budi bicara sendiri.
- Peserta yang layak dan/atau Pemenang bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang kecederaan, kerosakan atau tuntutan yang berlaku akibat atau timbul daripada penyertaan mereka dalam Pertandingan, penggunaan hadiah mereka dan/atau pengambilan hadiah mereka.
- AsterSpring tidak bertanggungjawab atas sebarang kos pengangkutan yang berkaitan dengan penebusan dan/atau penghantaran hadiah. Sebarang kos tambahan, duti, cukai dan/atau perbelanjaan atau caj sampingan yang dikenakan berkaitan hadiah adalah tanggungjawab Pemenang sepenuhnya.
- Penebusan hadiah akan tertakluk kepada ketersediaan hadiah di mana AsterSpring akan memaklumkan Pemenang dari semasa ke semasa.
- Hadiah tidak boleh ditukar dengan wang tunai, kredit, barangan lain, atau baucar secara sebahagian atau sepenuhnya (jika ada). AsterSpring berhak menggantikan hadiah yang diiklankan dengan hadiah yang bernilai sama. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, AsterSpring, agensinya, sekutunya, penaja dan wakilnya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang berkaitan dengan hadiah atau penyalahgunaan hadiah, atau tuntutan, liabiliti, kerugian atau kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Pertandingan ini.
- Semua hadiah tidak boleh dipindah milik.
- Pemenang mesti menebus/mengumpul hadiah mereka dalam tempoh SEPULUH (10) minggu selepas dimaklumkan oleh AsterSpring (melalui panggilan telefon atau mana-mana saluran komunikasi lain), kecuali dinasihatkan sebaliknya. Sekiranya Pemenang gagal menuntut hadiah atau melantik wakil dalam tempoh yang ditetapkan, AsterSpring berhak untuk merampas hadiah tersebut dan menganugerahkan hadiah kepada Pemenang lain atas budi bicara mutlaknya. Pemenang mesti mengemukakan maklumat pengenalan yang sah seperti nama pelanggan, nombor IC & nombor telefon bimbit untuk menebus/menerima hadiah mereka.
- Pemenang yang memerlukan wakil untuk menuntut hadiah bagi pihak mereka mesti memastikan wakil mereka menyediakan surat kuasa yang dikeluarkan oleh Pemenang bersama salinan dokumen pengenalan diri yang sah (IC) bagi Pemenang dan wakil tersebut.
- AsterSpring ingin memberi amaran kepada Peserta supaya mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah apabila menerima panggilan telefon atau mesej yang meminta maklumat peribadi semasa dan/atau selepas Pertandingan. AsterSpring juga ingin menasihati Peserta yang dihargai untuk menghubungi AsterSpring bagi pengesahan berkaitan Pertandingan.
HAK ASTERSPRING
